График очередных заседаний
2025 год
| Номер заседания | Дата проведения заседания |
| Двадцать шестая сессия | 06 марта 2025 года |
| Двадцать седьмая сессия | 15 мая 2025 года |
| Двадцать восьмая сессия | 17 июня 2025 года |
| Двадцать девятая сессия | 11 сентября 2025 года |
| Первая сессия | 30 сентября 2025 года |
| Вторая сессия | 23 октября 2025 года |
| Третья сессия | 18 декабря 2025 года |
2024 год
| Номер заседания | Дата проведения заседания |
| Двадцатая сессия | 15 февраля 2024 года |
| Двадцать первая сессия | 18 апреля 2024 года |
| Двадцать вторая сессия | 06 июня 2024 года |
| Двадцать третья сессия | 05 сентября 2024 года |
| Двадцать четвертая сессия | 24 октября 2024 года |
| Двадцать пятая сессия | 12 декабря 2024 года |
2023 год
| № заседания | дата проведения заседания |
| Четырнадцатая сессия | 16.02.2023 года |
| Пятнадцатая сессия | 13.04.2023 года |
| Шестнадцатая сессия | 08.06.2023 года |
| Семнадцатая сессия | 07.09.2023 года |
| Восемнадцатая сессия | 26.10.2023 года |
| Девятнадцатая сессия | 14.12.2023 года |
2022 год
| № заседания | дата проведения заседания |
| Девятая сессия | 10.03.2022 года |
| Десятая сессия | 09.06.2022 года |
| Одиннадцатая сессия | 08.09.2022 года |
| Двенадцатая сессия | 27.10.2022 года |
| Тринадцатая сессия | 15.12.2022 года |
2021 год
| № заседания | дата проведения заседания |
| Четвертая сессия | 17.03.2021 года |
| Пятая сессия | 10.06.2021 года |
| Шестая сессия | 09.09.2021 года |
| Седьмая сессия | 28.10.2021 года |
| Восьмая сессия | 16.12.2021 года |
2020 год
| № заседания | дата проведения заседания |
| Двадцать восьмая сессия | 13.02.2020 года |
| Двадцать девятая сессия | 16.04.2020 года |
| Тридцатая сессия | 16.06.2020 года |
| Тридцать первая сессия | 03.09.2020 года |
| Первая сессия | 30.09.2020 года |
| Вторая сессия | 29.10.2020 года |
| Третья сессия | 17.12.2020 года |
2019 год
| № заседания | дата проведения заседания |
| Двадцать первая сессия | 18.01.2019 года |
| Двадцать вторая сессия | 28.02.2019 года |
| Двадцать третья сессия | 18.04.2019 года |
| Двадцать четвертая сессия | 20.06.2019 года |
| Двадцать пятая сессия | 12.09.2019 года |
| Двадцать шестая сессия | 31.10.2019 года |
| Двадцать седьмая сессия | 19.12.2019 года |
2018 год
| № заседания | дата проведения заседания |
| Пятнадцатая сессия | 15 февраля 2018 года |
| Шестнадцатая сессия | 26 апреля 2018 года |
| Семнадцатая сессия | 14 июня 2018 года |
| Восемнадцатая сессия | 06 сентября 2018 года |
| Девятнадцатая сессия | 08 ноября 2018 года |
| Двадцатая сессия | 13 декабря 2018 года |
